Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

Termination

ACCESSORIES

TERMINATION

Part Number Frequency Range (MHz) VSWR (Max) Average Power (W CW) Connector Download
WV-2.5G-500W-TER-NF-01 DC~2500 1.1:1 500 N(F) 다운로드
WV-2.5G-500W-TER-NM-01 DC~2500 1.1:1 500 N(M) 다운로드
WV-3G-1W-TER-4195F-01 DC~3000 1.25:1 1 4.1/9.5(F) 다운로드
WV-3G-10W-NM-TER04 DC~3000 1.2:1 10 N(M) 다운로드
WV-3G-10W-NM-TER05 DC~3000 1.2:1 10 N(M) 다운로드
WV-3G-30W-TER-DM-01 DC~3000 1.2:1 30 7/16DIN(M) 다운로드
WV-3G-30W-TER-NM-01 DC~3000 1.2:1 30 N(M) 다운로드
WV-3G-50W-PTER-4310M01 DC~3000 1.15:1 50 4.3~10(M) 다운로드
WV-3G-50W-PTER-4310M02 DC~3000 1.15:1 50 4.3~10(F) 다운로드
WV-3G-50W-TER-DM-02 DC~3000 1.15:1 50 7/16DIN(M) 다운로드
WV-3G-50W-TER-NM-02 DC~3000 1.15:1 50 N(M) 다운로드
WV-3G-100W-TER-DM-02 DC~3000 1.15:1 100 7/16DIN(M) 다운로드
WV-3G-100W-TER-NM-02 DC~3000 1.15:1 100 N(M) 다운로드
WV-3G-150W-TER-NM-01 200~3000 1.2:1 150 N(M) 다운로드
WV-4G-50W-TER-NM-01 DC~4000 1.2:1 50 N(M) 다운로드
WV-4G-100W-TER-NF-01 DC~4000 1.2:1 100 N(F) 다운로드
WV-6G-1W-TER01 DC~6000 1.2:1 1 SMA(M) 다운로드
WV-6G-10W-NM-TER01 DC~6000 1.2:1 10 N(M) 다운로드
WV-8G-1W-TER01 DC~8000 1.2:1 1 SMA(M) 다운로드
WV-50G-2W-TER01 DC~50GHz 1.4:1 2 2.4mm(M) 다운로드
상단이동