Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

Coaxial (CIRCULATOR)

CIRCULATOR

COAXIAL

Part Number Frequency (MHz) I. Loss (dB, Max) VSWR (Max) Isolation (dB, Min) Power (W CW) Download
WVQ-3G-2GBW02 2GHz~4GHz 0.6 1.4:1 18 10 다운로드
WVQ-5G-2GBW06 4GHz~6GHz 0.6 1.3:1 18 50 다운로드
WVQ-6G-4GBW01 4GHz~8GHz 0.6 1.3:1 18 50 다운로드
WVQ-10.3G-0.4GBW01 10.1GHz~10.5GHz 0.3 1.2:1 23 25 다운로드
0.6 1.25:1 20
WVQ-10G-4GBW02 8GHz~12GHz 0.5 1.35:1 18 30 다운로드
WVQ-142.5G-15BW02 135~150 0.7 1.4:1 16 100 다운로드
WVQ-160M-20BW08 150~170 0.6 1.35:1 17 100 다운로드
WVQ-180M-20BW04 170~190 1.6 1.35:1 17 100 다운로드
WVQ-200M-20BW06 190~210 0.6 1.3:1 18 100 다운로드
WVQ-230M-40BW02 210~250 0.7 1.4:1 16 100 다운로드
WVQ-275M-50BW03 250~300 0.5 1.25:1 20 100 다운로드
WVQ-350M-100BW04 300~400 0.6 1.3:1 18 100 다운로드
WVQ-450M-100BW07 400~500 0.5 1.25:1 20 100 다운로드
WVQ-600M-200BW04 500~700 0.7 1.35:1 17 100 다운로드
WVQ-850M-300BW06 700~1000 0.6 1.4:1 16 100 다운로드
WVQ-1500M-1GBW12 1000~2000 0.7 1.4:1 15 100 다운로드
WVQ-3000M-200BW03 2900~3100 0.6 1.4:1 40 150 다운로드
0.8 1.3:1 36
WVQ-3550M-500BW03 3300~3800 0.4 1.251 20 100 다운로드
상단이동