Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

LC BPF

LC FILTER

LC BPF

Part Number Frequency (MHz) I.Loss (dB, Max.) Return Loss (dB, Max.) Attenuation (dB, Min.) Power (W CW) Download
WVL-30B-10BW01 25~35 2.5 15 40 1 다운로드
WVL-40B-20M01 30~50 3.5 14 20 50 다운로드
WVL-62B-20M01 52~72 1.5 14 26 50 다운로드
WVL-70B-12W02 64~76 3 17 35 1 다운로드
WVL-100B-3BW01 98.5~101.5 1.7 14 60 1 다운로드
WVL-100B-10BW01 95~105 1.7 14 60 5 다운로드
WVL-131M-26M02 118~500 1.2 14 60 75 다운로드
WVL-158M-100M01 136~180 1.5 14 25 @116MHz 100 다운로드
20 @200MHz
WVL-160B-1BW01 159.5~160.5 5 15 40 1 다운로드
WVL-160B-3BW01 158.75~161.25 5 15 40 1 다운로드
WVL-160B-5BW01 157.5~162.5 5 15 40 1 다운로드
WVL-160B-10BW01 155~165 4 15 40 1 다운로드
WVL-160B-20BW03 150~170 3.5 15 40 1 다운로드
WVL-160B-40BW01 140~180 3 15 40 1 다운로드
WVL-300B-400M02 100~500 2 15 30 @50MHz 2 다운로드
40 @600MHz
WVL-385B-170BW01 300~470 3 11 40 @DC~470 MHz 1 다운로드
40 @540MHz
20 @260MHz
20 @510MHz
20 @540~2000MHz
WVL-455M-90M01 410~500 2 14 10 @389MHz 100 다운로드
10 @525MHz
55 @350MHz
45 @550MHz
WVL-560M-25M01 547.5~572.5 9.8 14 35 @DC~535MHz 5 다운로드
32 @585~1000MHz
WVL-1400M-600M01 1100~1700 2 12 20 1 다운로드
WVL-3100M-420M01 2890~3310 3 13 30 5 다운로드
WVL-3660M-420M01 3450~3870 3.5 13 40 @DC~2900MHz 5 다운로드
60 @4800~7000MHz
상단이동