Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

Cavity BPF

CAVITY FILTER

CAVITY BPF

Part Number Frequency (MHz) I.Loss (dB, Max.) Return Loss (dB, Max.) Attenuation (dB, Min.) Power (W CW) Download
WVC-3BANK-11 1805~1880 0.75 13 50 1 다운로드
WVC-3BANK-12 1710~1785 0.5 14 60 1 다운로드
WVC-11.4GB-200M04 11.3GHz~11.5GHz 3 13 2 2 다운로드
WVC-11.35GB-1300M01 10.7GHz~12.0GHz 2.6 14 50 2 다운로드
WVC-13.5GB-3G02 12.0GHz~15.0GHz 1 13 50 1 다운로드
WVC-19.5GB-4G01 17.5GHz~21.5GHz 1 15 60 5 다운로드
WVC-32.05GB-0.5G01 31.8GHz~32.3GHz 2.5 15 50 1 다운로드
WVC-40.25GB-6.5G01 37.0GHz~43.5GHz 1 18 80 5 다운로드
WVC-160B-10M01 155~165 1 15 60 1000 다운로드
WVC-160B-28M01 146~174 1 13 20 100 다운로드
WVC-395B-30M01 380~410 0.4 16 50 35 다운로드
WVC-725.5B-45M11 703~748 1 16 50 1 다운로드
WVC-780.5B-45M03A 758~803 1 20 55 250 다운로드
WVC-806B-30M05 791~821 0.5 18 80 50 다운로드
WVC-850B-10M01 845~855 1.5 15 60 25 다운로드
WVC-1000B-500M01 750~1250 2 14 40 - 다운로드
WVC-1060B-90M01 1015~1105 0.5 23 80 15 다운로드
WVC-1087.5B-4M01 1025~1150 2 20 80 50 다운로드
WVC-1300B-200M06 1200~1400 0.3 14 65 50 다운로드
WVC-1592.5B-145M01 1520~1665 0.5 15 40 5 다운로드
WVC-1747.5B-75M21 1710~1785 1.5 18 40 1 다운로드
WVC-2072.5B-95M10 2025~2120 0.45 19 70 750 다운로드
WVC-2247.5B-95M07 2200~2295 0.8 19 70 5 다운로드
WVC-2350B-100M05 2300~2400 1.1 18 80 100 다운로드
WVC-2490B-22M02 2479~2501 2 18 90 30 다운로드
WVC-2655B-70M14 2620~2690 0.7 18 80 50 다운로드
WVC-3100B-500M01 2850~3350 0.5 14 50 1 다운로드
WVC-3610-380M01 3420~3800 3 14 70 5 다운로드
WVC-4500B-200M11 4400~4600 0.8 10 70 100 다운로드
WVC-5000B-200M06 4900~5100 0.8 10 70 100 다운로드
WVC-8250B-500M08 8000~8500 1 14 70 2 다운로드
WVC-9690B-85M02 9647.5~9732.5 3 18 80 - 다운로드
상단이동